補助科目設定画面の概要(個人の場合)
[補助科目設定]画面は、[資産]タブ、[負債・資本]タブ、[損益計算書]タブで構成されています。それぞれのタブをクリックすると、各区分の勘定科目が表示されます。
青丸の数字が表示されている勘定科目名をクリックすると、その勘定科目に設定されている補助科目の一覧が画面右側に表示されます。
設定項目名 | 説明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[所得の種類] (個人の場合のみ) |
プルダウンメニューから、事業者データに設定した所得の種類を選択できます。選択した種類に応じた勘定科目の一覧が表示されます。 | |||||||||
[新規登録] | クリックすると、補助科目を登録できます。 | |||||||||
[並び順変更] | クリックすると、補助科目の並び順を変更できます。 | |||||||||
[削除画面] | クリックすると、補助科目を削除できます。 | |||||||||
[印刷] | クリックすると、補助科目の一覧表をPDF出力できます。 | |||||||||
[その他のメニュー] | [CSVファイルのインポート] | クリックすると、補助科目データが記述されたCSVファイルをインポートできます。 | ||||||||
[CSVファイルのエクスポート] | クリックすると、補助科目データが記述されたCSVファイルをエクスポートできます。 | |||||||||
[インポート履歴] |
クリックすると、インポートを実行した日時、実行時に表示されたエラーログを閲覧できます。 ただし、この履歴はインポート日時から7日で自動的に削除されます。 |
|||||||||
[補助科目のある勘定科目のみ表示] | チェックボックスを選択すると、補助科目が登録されている勘定科目名称のみが表示されます。 | |||||||||
[勘定科目] | 勘定科目名称が表示されます。勘定科目名称の右に青丸の数字が表示されている場合は、数字の件数分の補助科目が登録されていることを意味しています。 | |||||||||
[補助科目名称] | 補助科目名称が表示されます。 | |||||||||
[コード] | 補助科目に設定されたコードが表示されます。 | |||||||||
[ローマ字] | 補助科目名称のローマ字表記が表示されます。 | |||||||||
[フリガナ] | 補助科目名称のフリガナが表示されます。 | |||||||||
[税区分] | 伝票入力時の初期値に設定される税区分が表示されます。 | |||||||||
[税率] | 伝票入力時の初期値に設定される税率が表示されます。 | |||||||||
[適格請求書] |
適格請求書の該当有無が表示されます。 [該当]を選択している科目を伝票入力で使用すると、控除割合が「控除100%」(ブランク表示)で代入されます。 [非該当]を選択している科目を伝票入力で使用すると、伝票日付に応じて控除割合が代入されます。
なお、この項目は税区分が次の場合に設定できます。
|
参考: 税率欄で[自動]が選択されている場合、伝票入力時に、日付に応じた税率が自動で代入されます。