《魔法陣》消費税に連動する項目(対象バージョン1.0)
対象バージョン1.0の連動ファイルは、次の製品で読み込むことができます。
- 《魔法陣》消費税 令和2年改訂版 Version 1.0~ 令和4年改訂版 Version 1.1
なお、対象バージョン1.0については、基本情報における計算方法の設定に関わらず、「割戻し」で計算した連動ファイルが出力されます。
基本情報
《魔法陣》消費税の項目 | 魔法陣会計クラウドから連動する値 |
---|---|
課税区分 |
|
リバースチャージ方式による申告納税を行う |
基本情報>消費税設定タブ>課税方式="原則課税"の場合で、下記1、2をともに満たす場合はチェックON
|
旧税率課税資産の取引 |
|
法人・個人の別 | 基本情報>事業者情報タブ>法人/個人 |
原則課税
《魔法陣》消費税の項目 | 魔法陣会計クラウドから連動する値 |
---|---|
入力金額の税抜・税込の別 | 税抜で連動 |
課税売上高、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>課税売上高(税抜)>課税売上高、4%分 |
課税売上高、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>課税売上高(税抜)>課税売上高、6.3%分 |
課税売上高、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>課税売上高(税抜)>課税売上高、軽6.24%分 |
課税売上高、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>課税売上高(税抜)>課税売上高、7.8%分 |
返還等対価、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>課税売上高(税抜)>返還等対価、4%分 |
返還等対価、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>課税売上高(税抜)>返還等対価、6.3%分 |
返還等対価、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>課税売上高(税抜)>返還等対価、軽6.24%分 |
返還等対価、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>課税売上高(税抜)>返還等対価、7.8%分 |
リバースチャージ方式>特定課税仕入、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>リバースチャージ方式>特定課税仕入、6.3%分 |
リバースチャージ方式>特定課税仕入、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>リバースチャージ方式>特定課税仕入、7.8%分 |
リバースチャージ方式>返還等対価、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>リバースチャージ方式>返還等対価、6.3%分 |
リバースチャージ方式>返還等対価、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>リバースチャージ方式>返還等対価、7.8%分 |
輸出免税売上高 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上割合>免税売上額 |
《魔法陣》消費税の項目 | 魔法陣会計クラウドから連動する値 |
---|---|
控除方式 |
|
課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、4%分 |
課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、6.3%分 |
課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、軽6.24%分 |
課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、7.8%分 |
課税仕入の支払対価の額>共通対応、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>共通対応、4%分 |
課税仕入の支払対価の額>共通対応、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>共通対応、6.3%分 |
課税仕入の支払対価の額>共通対応、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>共通対応、軽6.24%分 |
課税仕入の支払対価の額>共通対応、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>共通対応、7.8%分 |
課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、4%分 |
課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、6.3%分 |
課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、軽6.24%分 |
課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、7.8%分 |
課税貨物に係る消費税額>課税売上対応、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>課税売上対応、6.3%分 |
課税貨物に係る消費税額>課税売上対応、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>課税売上対応、軽6.24%分 |
課税貨物に係る消費税額>課税売上対応、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>課税売上対応、7.8%分 |
課税貨物に係る消費税額>共通対応、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>共通対応、6.3%分 |
課税貨物に係る消費税額>共通対応、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>共通対応、軽6.24%分 |
課税貨物に係る消費税額>共通対応、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>共通対応、7.8%分 |
課税貨物に係る消費税額>非課税売上対応、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>非課税売上対応、6.3%分 |
課税貨物に係る消費税額>非課税売上対応、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>非課税売上対応、軽6.24%分 |
課税貨物に係る消費税額>非課税売上対応、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>非課税売上対応、7.8%分 |
リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、6.3%分 |
リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>課税売上対応、7.8%分 |
リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>共通対応、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>共通対応、6.3%分 |
リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>共通対応、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>共通対応、7.8%分 |
リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、6.3%分 |
リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>リバースチャージ方式>特定課税仕入の支払対価の額>非課税売上対応、7.8%分 |
《魔法陣》消費税の項目 | 魔法陣会計クラウドから連動する値 |
---|---|
(6)貸倒税額、税率6.24%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ>合計、軽8%】(本体価額+消費税)*{6.24/108(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
(6)貸倒税額、税率7.8%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ>合計、10%】(本体価額+消費税)*{7.8/110(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
《魔法陣》消費税の項目 | 魔法陣会計クラウドから連動する値 |
---|---|
(6)貸倒税額、税率4%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ>合計、5%】(本体価額+消費税)*{4/105(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
(6)貸倒税額、税率6.3%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ>合計、8%】(本体価額+消費税)*{6.3/108(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
《魔法陣》消費税の項目 | 魔法陣会計クラウドから連動する値 |
---|---|
(3)非課税資産の輸出等 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上割合>非課税資産の輸出等 |
(6)非課税売上額 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上割合>非課税売上額 |
(9)課税仕入の支払対価の額(税込)、税率6.24%適用分(全額控除の場合) | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額(返還差引後)>合計、軽6.24%分 |
(9)課税仕入の支払対価の額(税込)、税率7.8%適用分(全額控除の場合) | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額(返還差引後)>合計、7.8%分 |
(13)課税貨物に係る消費税額、税率6.24%適用分(全額控除の場合) | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>合計、軽6.24%分 |
(13)課税貨物に係る消費税額、税率7.8%適用分(全額控除の場合) | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>合計、7.8%分 |
(26)貸倒回収に係る消費税額、税率6.24%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ回収>合計、軽8%】(本体価額+消費税)*{6.24/108(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
(26)貸倒回収に係る消費税額、税率7.8%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ回収>合計、10%】(本体価額+消費税)*{7.8/110(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
《魔法陣》消費税の項目 | 魔法陣会計クラウドから連動する値 |
---|---|
(9)課税仕入の支払対価の額(税込)、税率4%適用分(全額控除の場合) | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額(返還差引後)>合計、4%分 |
(9)課税仕入の支払対価の額(税込)、税率6.3%適用分(全額控除の場合) | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税仕入の支払対価の額(返還差引後)>合計、6.3%分 |
(13)課税貨物に係る消費税額、税率6.3%適用分(全額控除の場合) | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税仕入の内訳>課税仕入の内訳(税込)>課税貨物に係る消費税額>合計、6.3%分 |
(26)貸倒回収に係る消費税額、税率4%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ回収>合計、5%】(本体価額+消費税)*{4/105(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
(26)貸倒回収に係る消費税額、税率6.3%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ回収>合計、8%】(本体価額+消費税)*{6.3/108(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
簡易課税
《魔法陣》消費税の項目 | 魔法陣会計クラウドから連動する値 |
---|---|
入力金額の税抜・税込の別 | 税抜で連動 |
第1種 卸売業 90%>課税売上高、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第一種事業>課税売上高(税抜)、4%分 |
第1種 卸売業 90%>課税売上高、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第一種事業>課税売上高(税抜)、6.3%分 |
第1種 卸売業 90%>課税売上高、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第一種事業>課税売上高(税抜)、軽6.24%分 |
第1種 卸売業 90%>課税売上高、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第一種事業>課税売上高(税抜)、7.8%分 |
第2種 小売業等 80%>課税売上高、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第二種事業>課税売上高(税抜)、4%分 |
第2種 小売業等 80%>課税売上高、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第二種事業>課税売上高(税抜)、6.3%分 |
第2種 小売業等 80%>課税売上高、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第二種事業>課税売上高(税抜)、軽6.24%分 |
第2種 小売業等 80%>課税売上高、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第二種事業>課税売上高(税抜)、7.8%分 |
第3種 製造業等 70%>課税売上高、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第三種事業>課税売上高(税抜)、4%分 |
第3種 製造業等 70%>課税売上高、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第三種事業>課税売上高(税抜)、6.3%分 |
第3種 製造業等 70%>課税売上高、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第三種事業>課税売上高(税抜)、軽6.24%分 |
第3種 製造業等 70%>課税売上高、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第三種事業>課税売上高(税抜)、7.8%分 |
第4種 その他 60%>課税売上高、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第四種事業>課税売上高(税抜)、4%分 |
第4種 その他 60%>課税売上高、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第四種事業>課税売上高(税抜)、6.3%分 |
第4種 その他 60%>課税売上高、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第四種事業>課税売上高(税抜)、軽6.24%分 |
第4種 その他 60%>課税売上高、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第四種事業>課税売上高(税抜)、7.8%分 |
第5種 サービス等 50%>課税売上高、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第五種事業>課税売上高(税抜)、4%分 |
第5種 サービス等 50%>課税売上高、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第五種事業>課税売上高(税抜)、6.3%分 |
第5種 サービス等 50%>課税売上高、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第五種事業>課税売上高(税抜)、軽6.24%分 |
第5種 サービス等 50%>課税売上高、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第五種事業>課税売上高(税抜)、7.8%分 |
第6種 不動産業 40%>課税売上高、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第六種事業>課税売上高(税抜)、4%分 |
第6種 不動産業 40%>課税売上高、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第六種事業>課税売上高(税抜)、6.3%分 |
第6種 不動産業 40%>課税売上高、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第六種事業>課税売上高(税抜)、軽6.24%分 |
第6種 不動産業 40%>課税売上高、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第六種事業>課税売上高(税抜)、7.8%分 |
第1種 卸売業 90%>返還等対価、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第一種事業>返還等対価(税抜)、4%分 |
第1種 卸売業 90%>返還等対価、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第一種事業>返還等対価(税抜)、6.3%分 |
第1種 卸売業 90%>返還等対価、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第一種事業>返還等対価(税抜)、軽6.24%分 |
第1種 卸売業 90%>返還等対価、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第一種事業>返還等対価(税抜)、7.8%分 |
第2種 小売業等 80%>返還等対価、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第二種事業>返還等対価(税抜)、4%分 |
第2種 小売業等 80%>返還等対価、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第二種事業>返還等対価(税抜)、6.3%分 |
第2種 小売業等 80%>返還等対価、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第二種事業>返還等対価(税抜)、軽6.24%分 |
第2種 小売業等 80%>返還等対価、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第二種事業>返還等対価(税抜)、7.8%分 |
第3種 製造業等 70%>返還等対価、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第三種事業>返還等対価(税抜)、4%分 |
第3種 製造業等 70%>返還等対価、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第三種事業>返還等対価(税抜)、6.3%分 |
第3種 製造業等 70%>返還等対価、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第三種事業>返還等対価(税抜)、軽6.24%分 |
第3種 製造業等 70%>返還等対価、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第三種事業>返還等対価(税抜)、7.8%分 |
第4種 その他 60%>返還等対価、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第四種事業>返還等対価(税抜)、4%分 |
第4種 その他 60%>返還等対価、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第四種事業>返還等対価(税抜)、6.3%分 |
第4種 その他 60%>返還等対価、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第四種事業>返還等対価(税抜)、軽6.24%分 |
第4種 その他 60%>返還等対価、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第四種事業>返還等対価(税抜)、7.8%分 |
第5種 サービス等 50%>返還等対価、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第五種事業>返還等対価(税抜)、4%分 |
第5種 サービス等 50%>返還等対価、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第五種事業>返還等対価(税抜)、6.3%分 |
第5種 サービス等 50%>返還等対価、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第五種事業>返還等対価(税抜)、軽6.24%分 |
第5種 サービス等 50%>返還等対価、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第五種事業>返還等対価(税抜)、7.8%分 |
第6種 不動産業 40%>返還等対価、旧税率4%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第六種事業>返還等対価(税抜)、4%分 |
第6種 不動産業 40%>返還等対価、旧税率6.3%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第六種事業>返還等対価(税抜)、6.3%分 |
第6種 不動産業 40%>返還等対価、軽減税率6.24%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第六種事業>返還等対価(税抜)、軽6.24%分 |
第6種 不動産業 40%>_返還等対価、標準税率7.8%分 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>事業区分別売上>第六種事業>返還等対価(税抜)、7.8%分 |
輸出免税売上高 | 消費税集計表>魔法陣連動タブ>課税売上高>免税売上高 |
《魔法陣》消費税の項目 | 魔法陣会計クラウドから連動する値 |
---|---|
(3)貸倒回収に係る税額、税率6.24%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ回収>合計、軽8%】(本体価額+消費税)*{6.24/108(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
(3)貸倒回収に係る税額、税率7.8%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ回収>合計、10%】(本体価額+消費税)*{7.8/110(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
(6)貸倒税額、税率6.24%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ>合計、軽8%】(本体価額+消費税)*{6.24/108(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
(6)貸倒税額、税率7.8%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ>合計、10%】(本体価額+消費税)*{7.8/110(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
《魔法陣》消費税の項目 | 魔法陣会計クラウドから連動する値 |
---|---|
(3)貸倒回収に係る税額、税率4%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上貸倒れ回収>合計、5%】(本体価額+消費税)*{4/105(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
(3)貸倒回収に係る税額、税率6.3%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上貸倒れ回収>合計、8%】(本体価額+消費税)*{6.3/108(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
(6)貸倒税額、税率4%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ>合計、5%】(本体価額+消費税)*{4/105(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |
(6)貸倒税額、税率6.3%適用分 | 【消費税集計表>売上集計タブ>課税売上の貸倒れ>合計、8%】(本体価額+消費税)*{6.3/108(小数点以下11桁で切捨て)} [小数点以下切捨] |