勘定科目データの項目と記述形式
項目名 | 必須 | 桁数 | 型 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 表題行 | 〇 | 文字 | [明細]を記述してください。1 | |
2 | 科目区分 | 〇 | 文字 | 科目区分一覧のいずれかを記述してください。 | |
3 | コード | 〇 | 3 | 数字 | 半角数字で記述してください。000はインポートできません。 |
4 | 勘定科目名称 | 〇 | 13 | 文字 | 登録する勘定科目名称を記述してください。 |
5 | ローマ字 | 8 | 文字 | 半角英数で記述してください。 | |
6 | フリガナ | 8 | 文字 | 半角カタカナ、または全角カタカナで記述してください。 | |
7 | 貸借 | 〇 | 文字 | 「借方」「貸方」のいずれかを記述してください。 | |
8 | 税区分 | 〇 | 文字 | 消費税区分・税率一覧から「税区分略称」を記述してください。 | |
9 | 税率 | 文字 | 消費税区分・税率一覧から「税率」を記述してください。 | ||
10 | 適格請求書 | 文字 |
適格請求書の場合は「該当」、適格請求書ではない場合は「非該当」を記述してください。 税区分が次のいずれかで記述されているときに設定できます。
|
||
11 | 帳簿設定 | 文字 | 貸借対照表科目の場合、「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」のいずれかを記述してください。損益計算書科目の場合、「売上帳」「仕入帳」「経費帳」のいずれかを記述してください。 |
参考: 科目区分「諸口等」に勘定科目をインポートすることはできません。
1 次の勘定科目の表題行については、データエクスポート時に[システム]が記述されています。
- 仮払消費税等
- 仮受消費税等
- 未確定勘定
- 諸口
- 繰越利益金(法人のデータのみ)
- 事業主貸(個人のデータのみ)
- 事業主借(個人のデータのみ)
- 元入金(個人のデータのみ)