期首残高データの項目と記述形式
項目名 | 必須 | 桁数 | 型 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 表題行 | 〇 | 文字 | [明細]を記述してください。 | |
2 | 勘定科目名称 | 〇 | 13 | 文字 | 勘定科目設定で登録されている勘定科目名称を記述してください。 |
3 | 貸借 | 〇 | 文字 | 「借方」「貸方」のいずれかを記述してください。 | |
4 | 補助科目名称 | 〇 | 13 | 文字 | 補助科目設定で登録されている補助科目名称を記述してください。 |
5 | 金額 | 〇 | 12 | 金額 | 整数1を記述してください。 |
1 カンマなしで記述してください。