補助科目データの項目と記述形式
項目名 | 必須 | 桁数 | 型 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 表題行 | 〇 | 文字 | [明細]を記述してください。 | |
2 | 勘定科目名称 | 〇 | 13 | 文字 | 補助科目の登録先となる勘定科目名称を記述してください。 |
3 | コード | 〇 | 3 | 数字 | 半角数字で記述してください。000はインポートできません。 |
4 | 補助科目名称 | 〇 | 13 | 文字 | 登録する補助科目名称を記述してください。 |
5 | ローマ字 | 8 | 文字 | 半角英数で記述してください。 | |
6 | フリガナ | 8 | 文字 | 半角カタカナ、または全角カタカナで記述してください。 | |
7 | 税区分 | 〇 | 文字 | 消費税区分・税率一覧から「税区分略称」を記述してください。 | |
8 | 税率 | 文字 | 消費税区分・税率一覧から「税率」を記述してください。 | ||
9 | 適格請求書 | 文字 |
適格請求書の場合は「該当」、適格請求書ではない場合は「非該当」を記述してください。 税区分が次のいずれかで記述されているときに設定できます。
|
参考:
次の勘定科目に補助科目をインポートすることはできません。
- 仮払消費税等
- 未確定勘定
- 諸口
- 仮受消費税等
- 繰越利益金(法人のデータのみ)
- 元入金(個人のデータのみ)