税法上の記載事項の確認
法人税法や消費税法で必要とされる記載事項を事前に確認しておきましょう。
本システムで専用の入力項目がない記載事項については、摘要欄に入力してください。
法人税法で規定されている帳簿の記載事項
帳簿 | 記載事項 | 本システムの該当項目例 |
---|---|---|
仕訳帳 | 取引の年月日 | 伝票日付 |
内容 | 摘要 | |
勘定科目 | 勘定科目 | |
金額 | 金額 | |
総勘定元帳 | 記載の年月日 | 伝票日付 |
相手方勘定科目 | 相手勘定科目 | |
金額 | 金額 |
消費税法で規定されている帳簿の記載事項
帳簿 | 記載事項 | 本システムの該当項目例 |
---|---|---|
仕訳帳 総勘定元帳 |
課税仕入れの相手方の氏名又は名称 | 補助科目または摘要(仕入先の氏名又は名称) |
課税仕入れを行った年月日 | 伝票日付または摘要(実際の仕入年月日) | |
課税仕入れに係る資産又は役務の内容 | 摘要(仕入れ資産等の総称) | |
課税仕入れに係る支払対価の額 | 金額 |
優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる補助簿
優良電子帳簿として保存し、国税の法定申告期限までに所轄の税務署長などに届出書を提出すると、過少申告加算税の軽減措置を受けることができます。「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲は、①仕訳帳、②総勘定元帳、③その他必要な帳簿(以下に掲げるものに限定)です。ここでは、③その他必要な帳簿への記載事項と本システム内での該当項目例を確認しましょう。
番号 | 区分 | 帳簿例 | 記載事項 | 本システムの該当項目例 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 | 売上帳 | 取引の年月日 | 伝票日付 | |
売上先 | 補助科目または摘要 | ||||
品名その他給付の内容 | ※1 | ||||
数量 | ※1 | ||||
単価 | ※1 | ||||
金額 | 金額 | ||||
日々の売上総額 | ※2 | ||||
2 | 仕入れその他経費に関する事項 | 仕入れに関する事項 | 仕入帳 | 取引の年月日 | 伝票日付 |
仕入先その他の相手方 | 補助科目または摘要 | ||||
品名その他給付の内容 | ※1 | ||||
数量 | ※1 | ||||
単価 | ※1 | ||||
金額 | 金額 | ||||
日々の仕入総額 | ※2 | ||||
その他経費に関する事項 | 経費帳 | 取引の年月日 | 伝票日付 | ||
支払先 | 補助科目または摘要 | ||||
事由 | 摘要 | ||||
金額 | 金額 | ||||
賃金等に関する事項(所得税のみ) | 賃金台帳 | 本システムにおいて、賃金台帳に該当する帳簿がないため、本トピックでは割愛します。 | |||
3 | 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 | 売掛帳 | 売上先その他取引の相手方 | 補助科目または摘要 | |
取引の年月日 | 伝票日付 | ||||
品名その他給付の内容 | ※1 | ||||
数量 | ※1 | ||||
単価 | ※1 | ||||
金額 | 金額 | ||||
4 | 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 | 買掛帳 | 仕入先その他取引の相手方 | 補助科目または摘要 | |
取引の年月日 | 伝票日付 | ||||
品名その他受けた給付の内容 | ※1 | ||||
数量 | ※1 | ||||
単価 | ※1 | ||||
金額 | 金額 | ||||
5 | 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項 | 受取手形記入帳、支払手形記入帳 | 本システムにおいて、受取手形記入帳、支払手形記入帳に該当する帳簿がないため、本トピックでは割愛します。 | ||
6 | その他の債権債務に関する事項(当座預金を除く。) | 貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿 | 本システムにおいて、貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿に該当する帳簿がないため、本トピックでは割愛します。 | ||
7 | 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項(法人税のみ) | 有価証券受払い簿 | 本システムにおいて、有価証券受払い簿に該当する帳簿がないため、本トピックでは割愛します。 | ||
8 | 減価償却資産に関する事項 | 固定資産台帳 | 本システムにおいて、固定資産台帳に該当する帳簿がないため、本トピックでは割愛します。 | ||
9 | 繰延資産に関する事項 | 繰延資産台帳 | 本システムにおいて、繰延資産台帳に該当する帳簿がないため、本トピックでは割愛します。 |
※1 記載事項が記載済みの帳簿代用書類と併せて保存することを前提としている項目であり、専用の入力欄は設けていません。本システムで、これらの項目を入力する場合は、摘要欄に入力します。
※2 本システムでは、日々の売上総額や仕入総額を確認するには、総勘定元帳で売上高や仕入高を伝票日付で絞り込み、その後の絞込合計欄で確認することができます。
参考: 本トピックの法人税法または消費税法に関する記載事項についてご不明な点がございましたら、税務署や税理士にご確認ください。